1、 整車主要參數
外廓尺寸 | 6860×2290×3050mm |
最大總質量 | 9700kg |
載液量 | 泡沫車載水2600kg,泡沫780kg,水罐車載水3380kg |
最高車速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 泡沫車:24L/s 1.0MPa 水罐車:30L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫車:泡沫≥40m 水≥45m 水罐車:≥55m |
比功率 | 139/9.7=14.33 |
接近角/離去角 | 20°/16° |
1、 底盤主要參數
型號 | QL1110ANKAY | |
制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 | |
發動機額定功率 | 139kw | |
發動機排量 | 5193ml | |
發動機排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | |
驅動形式 | 4×2 | |
軸距 | 3815mm | |
最大允許總重 | 10550kg | |
最小轉彎半徑 | ≤7.5m | |
變速箱 | 手動 | |
取力器 |
三、 上裝結構及性能參數
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用內藏罐式結構,左右兩側為器材箱,中部為水罐,器材箱后部為泵房。 |